- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 升溫時間 | ≤15min(25升至100℃)min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | RT+5℃-100℃ |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè),農業(yè),制藥,綜合 |
上海葉拓YT振蕩金屬浴
產品描述
恒溫混勻儀整合混勻、振蕩、孵育加熱三種功能和智能操作的理念,它不但能混勻各種微量管、PCR板、深孔板和微孔板等實驗室常用耗材,還具備對各種模塊進行加熱孵育的功能。
上海葉拓YT振蕩金屬浴
產品特點
●LCD液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面。
●斷電恢復功能,斷電恢復可按原設定程序自動恢復運行。
●微處理器控制溫度、轉速和時間,溫控線性好、振蕩轉速準確、波動小。
●直流無刷電機驅動、長壽命、免保養(yǎng)。
●金屬模塊能方便更換,便于清潔、消毒。
● 采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●設有定時功能,0~100小時任意設定培養(yǎng)時間。
● 溫度偏差校準功能; 內置超溫保護裝置。
●自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
●外觀精美,藍色液晶顯示即時參數信息,觸摸式操作界面。
產品參數
型號 | YT-20T加熱混勻型 | YT-20TL加熱制冷混勻型 | |||
溫度設置范圍 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ | |||
時間設置 | 1min-99h59min/00 | Imin-99h59min/00 | |||
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
轉速范圍 | 200-1800Rpm | 200-1500Rpm | |||
升溫時間 | ≤12分鐘(25℃升到100℃) | ≤15分鐘(25℃升到100℃) | |||
降溫速度1 | / | ≤10分鐘(100℃降至25℃) | |||
降溫速度2 | / | ≤20分鐘(室溫降至以下20℃) | |||
多點循環(huán)運行 | 支持(循環(huán)次數99次) | 支持(循環(huán)次數99次) | |||
開機自動運行 | 支持 | 支持自動4℃保存:支持 | |||
控溫范圍 | 室溫+5℃-100℃ | 室溫-16℃~100℃(標配國產風機) 室溫-22℃~100℃(選配進口風機) | |||
控溫精度 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |||
水平振幅 | 3mm | 3mm | |||
降溫速度 | 無 | 無 | |||
多點運行 | 支持(5點) | 支持(5點) | |||
自動預熱 | 支持 | 支持 | |||
斷電自動恢復 | 支持 | 支持 | |||
樣品容量 | 見模塊選型表 | 見模塊選型表 | |||
電壓 | AC220V/50-60HZ | AC110V-220V/50-60HZ | |||
輸入功率 | 150W | 150W | |||
熔斷器 | 250V 3A Φ5×20 | 250V 3A Φ5×20 | |||
重量 | 7.5kg | 7.0kg | |||
外形尺寸 | 260×195×150mm | 260×195×150mm |
如果你對YT-20T/20TL上海葉拓YT振蕩金屬浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |